KONDISI GEOGRAFIS & DEMOGRAFIS
KONDISI GEOGRAFIS :
–Letak Wilayah : Desa Tangkil merupakan 1 (satu) dari 208 desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen dan termasuk salah satu dari 8 desa/kelurahan di Kecamatan Sragen dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
| Batas | Lokasi |
|---|---|
| Utara | Desa Kedungupit Kecamatan Sragen |
| Timur | Desa Bandung Kecamatan Ngrampal |
| Selatan | Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen |
| Barat | Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sragen |
Jarak Ibu Kota Desa Ke :
Kecamatan : 2 KM
Kabupaten : 4 KM
Luas wilayah Desa Tangkil 502,2935 ha. Wilayah Desa terbagi menjadi 3 kebayanan, 16 RW, 36 RT dengan perincian :
| Kebayanan | Lokasi | RW | RT |
|---|---|---|---|
| I | Karanggungan | 6 | 12 |
| II | Tangkil | 4 | 10 |
| III | Tugu | 6 | 14 |
Penggunaan Lahan :
- Sawah irigasi teknis: 255,4360 ha
- Sawah irigasi ½ teknis: 88,3557 ha
- Pekarangan / Perumahan: 126,0943 ha
- Tanah Tegal: 7,2025 ha
- Terdampak Tol: 14,8930 ha
- Lain-lain (jalan, sungai, kuburan, lapangan): 10,3120 ha.
- Polmas se-eks Karesidenan Surakarta tahun 2015
| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
| 1 | Laki-Laki | 2.741 |
| 2 | Perempuan | 2.856 |
| JUMLAH | 5.597 | |
| No | Usia ( Tahun ) | Laki- Laki | Perempuan |
| 1 | 0 - 4 | 100 | 103 |
| 2 | 5-9 | 168 | 188 |
| 3 | 10-14 | 174 | 191 |
| 4 | 15-19 | 174 | 184 |
| 5 | 20-24 | 182 | 194 |
| 6 | 25-29 | 173 | 182 |
| 7 | 30-34 | 180 | 191 |
| 8 | 35-39 | 240 | 245 |
| 9 | 40-44 | 256 | 261 |
| 10 | 45-49 | 228 | 238 |
| 11 | 50-54 | 199 | 202 |
| 12 | 55-59 | 200 | 202 |
| 13 | 60-64 | 112 | 121 |
| 14 | 65-69 | 150 | 147 |
| 15 | 70-74 | 123 | 124 |
| 16 | 75+ | 82 | 83 |
| JUMLAH | 2.741 | 2.856 | |
| NO | AGAMA | JENIS KELAMIN | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
| 1 | Islam | 2.683 | 2.785 |
| 2 | Kristen | 43 | 59 |
| 3 | Katolik | 15 | 12 |
| 4 | Hindu | - | - |
| 5 | Budha | - | - |
| JUMLAH | 2.741 | 2.856 | |
| NO | TINGKATAN PENDIDIKAN | JUMLAH PENDUDUK | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
| 1 | Tamat SD/Sederajat | 457 | 478 |
| 2 | Tamat SMP/Sederajat | 435 | 480 |
| 3 | Tamat SMA/Sederajat | 205 | 219 |
| 4 | Tamat D-1/Sederajat | 28 | 30 |
| 5 | Tamat D-2/Sederajat | 15 | 11 |
| 6 | Tamat D-3/Sederajat | 69 | 72 |
| 7 | Tamat S-1/Sederajat | 150 | 175 |
| 8 | Tamat S-2/Sederajat | 4 | 6 |
| JUMLAH | 1.363 | 1.471 | |
| JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN | |||
| NO | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH PENDUDUK | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
| 1 | Petani | 325 | 212 |
| 2 | Buruh Tani | 150 | 175 |
| 3 | Buruh Migran | 99 | 111 |
| 4 | PNS | 62 | 63 |
| 5 | Pedagang Barang Kelontong | 98 | 115 |
| 6 | TNI | 15 | 0 |
| 7 | POLRI | 18 | 0 |
| 8 | Pengusaha Kecil/Menengah/Besar | 20 | 4 |
| 9 | Pedagang Keliling | 13 | 2 |
| 10 | Tukang Kayu | 17 | 0 |
| 11 | Tukang Batu | 47 | 0 |
| 12 | Buruh Harian Lepas | 205 | 39 |
| 13 | Tukang Jahit | 5 | 18 |
| 14 | Tukang Rias | 0 | 5 |
| JUMLAH | 1.074 | 744 | |
PROGRAM PELAYANAN DI DESA TANGKIL
- Program “Pelayanan Administrasi Terpadu Desa” (PADMA), pelayanan administrasi gratis surat menyurat 1 pintu berbasis online.
- Pengiriman minimal 2 anggota Linmas Desa setiap ada hajatan warga, sebagai bentuk pengamanan, kenyamanan, dan untuk menjaga ketertiban serta kondusifitas wilayah.
- Giat aktif “Forum Kemitraan Polisi & Masyarakat” ( FKPM ) Desa Tangkil, struktural organisasi yang di dalamnya meliputi berbagai unsur, baik Polri (Bhabinkantibmas), TNI (Babinsa), Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) serta Tokoh Masyarakat (Paguyuban RT/RW), FKPM sangat membantu; menampung, mengelola, memediasi dan memberikan jalan keluar penyelesaian secara kekeluargaan yang tetap berpedoman terhadap ketentuan hukum atas setiap bentuk permasalahan dari warga masyarakat.
(sebagai contoh : memediasi penyelesaian permasalahan sengketa batas tanah sawah/pekarangan, sengketa harta warisan, sengketa harta gono-gini, dsb. )
KONDISI INFRASTRUKTUR :
- Jembatan beton : 6 tempat (kondisi baik).
- Buk dekker/gorong-gorong : 18 tempat (12 kondisi baik, 6 perlu perbaikan).
- Saluran irigasi : 6,5 Km (kondisi baik)
- Saluran buangan : 15 Km (perlu di bangun permanen)
- Jalan beraspal hotmix : 9 Km (kondisi baik).
- Jalan beraspal biasa : 5 Km (kondisi baik).
- Jalan cor : 15,5 Km (kondisi baik).
- Jalan tanah/belum cor : 18 Km.
JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI & PRODUK UNGGULAN :
- Jumlah perusahaan industri ada 7 tempat.
- Produk unggulan : Kerupuk 5 tempat; Keripik Tempe 1 tempat; Keripik Belut 1
PRESTASI DESA TANGKIL :
- Juara III lomba Implementasi Polmas se-eks Karesidenan Surakarta tahun 2013
- Di pilih sebagai lokasi Panen Raya Menteri Pertanian tahun 2015
- Juara I lomba Linmas & Siskamling tingkat Polres Sragen tahun 2014.
- Juara II lomba Implementasi Polmas se-eks Karesidenan Surakarta tahun 2015
- Penghargaan Wasana Tata Praja Desa Kabupaten Sragen Tahun 2024
- Penghargaan Juara 1 Evaluasi Perkembagan Desa/Kelurahan Kabupaten Sragen Tahun 2024
- Penghargaan Nominasi Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Sertifikat Desa STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ) Terverifikasi Tingkat Desa tanggal 27 September 2024 oleh Bupati Sragen